Model: WPA2XX
| Specifications | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frequency Range (GHz) | Model | Gain (dB) Min. | Gain (±dB) Flatness Max. | 1dB Gain Compression (dBm) Min. | Third Order Intercept (dBm) Typ. | DC Supply mA Typ. | Case Type | |
| 0.3 - 8.0 | WPA212 | 18 | 1.5 | +22 | +30 | 180 | AN, DMP | |
| 0.3 - 8.0 | WPA213 | 28 | 2.0 | +22 | +30 | 220 | AN, EMP | |
| 0.3 - 6.0 | WPA222 | 18 | 1.5 | +24 | +32 | 200 | AN, DMP | |
| 0.3 - 6.0 | WPA223 | 29 | 2.0 | +24 | +32 | 230 | AN, EMP | |
| 0.3 - 5.0 | WPA232 | 18 | 2.0 | +27 | +36 | 250 | AN, DMP | |
| 0.3 - 5.0 | WPA233 | 30 | 2.4 | +27 | +36 | 280 | AN, EMP | |
| 0.3 - 20.0 | WPA242A | 17 | 2.0 | +19 | +27 | 400 | BP | |
| 0.3 - 20.0 | WPA243A | 28 | 2.5 | +19 | +27 | 450 | BP | |
| 0.3 - 40.0 | WPA253A | 17 | 4.0 | +14 | +22 | 450 | BP | |
Operating Case Temperature: -40 - +75 °C
Power Supply Voltage: +12 to +15 Volts, except for models WPA242 and WPA243 which are +12 ±0.6 V or +15 ±0.75 V.
Specifications are subject to change, slightly, due to semiconductor lot variation. Other specifications are also available (contact factory).
Power Supply Voltage: +12 to +15 Volts, except for models WPA242 and WPA243 which are +12 ±0.6 V or +15 ±0.75 V.
Specifications are subject to change, slightly, due to semiconductor lot variation. Other specifications are also available (contact factory).
