Model: MQ3X33
|
|

L and R connectors are K-Female
| Specifications | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF/LO Frequency (GHz) | Model | IF Frequency (GHz) | Conversion Loss (dB) | Image Suppression (dB) min. | Isolation(dB) | |
| L-R min. | L-I min. | |||||
| 18.0 - 26.0 | MQ3633 | DC - 4.0 | 7.0 - 10.0 | 25 | -33 | 25 |
| 26.0 - 32.0 | MQ3733 | DC - 4.0 | 8.0 - 12.0 | 22 | -38 | 20 |
| 26.0 - 32.0 | MQ3833 | DC - 4.0 | 7.0 - 12.0 | 22 | -34 | 20 |
As down converter for all models above phrase balance is ±3° and amplitude balance is ± 0.75 dB
LO Drive level is +15 to +20 dBm for all models.
Input IP3 is +16 dBm for all models.
LO Drive level is +15 to +20 dBm for all models.
Input IP3 is +16 dBm for all models.
