Model: MI3X32
|
|

| • L and R connectors are K-Female |
| Specifications | Rev. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF/LO Frequency (GHz) | Model | IF Frequency (GHz) | Conversion Loss (dB) | Image Suppression (dB) | Isolation(dB) | |||||
| L-R | L-I | |||||||||
| typ. | max. | typ. | min. | typ. | min. | typ. | min. | |||
| 18.0 - 26.0 | MI3032 | see table | 7.0 | 10.0 | 25 | 20 | 40 | 35 | 30 | 25 |
| 26.0 - 32.0 | MI3132 | see table | 7.0 | 10.0 | 25 | 20 | 42 | 36 | 35 | 25 |
| 18.0 - 32.0 | MI3232 | see table | 7.5 | 11.0 | 24 | 18 | 35 | 30 | 30 | 22 |
|
| |||||||||||
