Model: M3X06
| Features: | • | Covering a frequency range of 2.0 - 20.0 GHz | • | High Intercept Point |
| • | Very Wide IF bandwidth 0.1 to 8.0 GHz | • | Very Small Size |

| Specifications | Rev. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF/LO Frequency (GHz) | Model | IF Frequency (GHz) | Conversion Loss (dB) | Isolation (dB) | ||||
| L-R | L-I | |||||||
| typ. | max. | typ. | min. | typ. | min. | |||
| 2.0 - 20.0 | M3006 | 0.4 - 8.0 | 7.0 | 10.0 | 25 | 16 | 22 | 17 |
| 2.0 - 18.0 | M3106 | 0.4 - 8.0 | 6.5 | 9.0 | 25 | 16 | 30 | 22 |
| 2.0 - 20.0 | M3206 | 0.1 - 4.0 | 7.0 | 9.5 | 25 | 18 | 25 | 16 |
| Model Number Designation:
| |||||||||||||||||||
