Model: M3X02
| Features: | · | Covering a frequency range of 2.0 - 20.0 GHz |
| · | High Intercept Point | |
| · | Very Wide IF bandwidth 1.0 - 8.0 GHz |

| Specifications | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF/LO Frequency (GHz) | Model | IF Frequency (GHz) | Conversion Loss (dB) | Isolation (dB) | ||||
| L-R | L-I | |||||||
| typ. | max. | typ. | min. | typ. | min. | |||
| 2.0 - 20.0 | M3002 | 1.0 - 8.0 | 6.5 | 11 | 25 | 16 | 22 | 15 |
| 4.0 - 18.0 | M3102 | 0.1 - 4.0 | 6.5 | 9.0 | 25 | 18 | 25 | 15 |
| 2.0 - 20.0 | M3202 | 0.1 - 4.0 | 7.0 | 9.5 | 25 | 18 | 25 | 18 |
| Model Number Designation:
| ||||||||||||||||||||||
