Model: M3X00
| Features: | · | Covering a frequency range of 1.5 - 4.5 GHz | · | Low Conversion Loss |
| · | High Isolation | · | Drop-in or Connectorized Package |

| Specifications | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF/LO Frequency (GHz) | Model | IF Frequency (GHz) | Conversion Loss (dB) | Isolation (dB) | ||||
| L-R | L-I | |||||||
| typ. | max. | typ. | min. | typ. | min. | |||
| 1.9 - 2.9 | M3100 | DC - 1.0 | 6.0 | 7.5 | 25 | 18 | 25 | 18 |
| 2.5 - 4.5 | M3200 | DC - 1.2 | 6.0 | 7.0 | 30 | 25 | 25 | 18 |
| Model Number Designation:
| ||||||||||||||||||||||||
