Model: M3014
| Features: | · | Covering a frequency range of 2.0 - 18.0 GHz |
| · | Low Conversion Loss | |
| · | Extremely Wide Band |

| Specifications | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF/LO Frequency (GHz) | Model | IF Frequency (GHz) | Conversion Loss (dB) | Isolation (dB) | ||||
| L-R | L-I | |||||||
| typ. | max. | typ. | min. | typ. | min. | |||
| 2.0 to 18.0 | M3014 | DC - 2.0 | 5.5 | 9.0 | 30 | 17 | 25 | 15 |
| 2.0 to 16.0 | M3014VH | DC - 2.0 | 6.0 | 9.5 | 30 | 20 | 25 | 15 |
| 3.0 to 18.0 | M3114 | DC - 2.0 | 5.5 | 9.0 | 30 | 20 | 25 | 18 |
| 3.0 to 14.0 | M3214 | DC - 2.0 | 5.5 | 8.0 | 30 | 22 | 28 | 20 |
| Model Number Designation:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
